Osciloscopio Hantek 1008
148,95€
Osciloscopio para automoción Hantek 1008 de 8 canales y generador de señales programable.
Excelente osciloscopio y muy bien valorado por usuarios que ya han utilizado el osciloscopio Hantek 1008.
- Descripción
- Tabla de funciones de diagnóstico
- Tabla de especificaciones
- Capturas de pantalla
Descripción
Osciloscopio para automoción
El Osciloscopio Hantek 1008 es un osciloscopio especialmente diseñado para su uso en automoción. Dispone de 3 funciones de diagnostico automotriz: Diagnostico del vehículo, osciloscopio y generador de señales.
El software del osciloscopio Hantek 1008C dispone de una base de datos con medidas predefinidas y más de 80 tipos de funciones de diagnóstico. Las funciones de diagnostico muestran señales de muestra como referencia (oscilogramas) de cada función de diagnóstico para motores gasolina y Diesel.
Características
- Osciloscopio para automoción de 8 canales: La escala de voltaje se puede ajustar independientemente en cada canal y activar o desactivar canales.
- 3 funciones de diagnóstico automotriz
- Más de 80 tipos de funciones de diagnóstico especificas del automóvil (encendido, inyectores, sensores, detección Bus, arranque y circuitos de carga.
- conexión mediante USB al PC.
- Grabación de las señales y almacenamiento de los resultados proporcionados.
- Puede generarse un informe de diagnóstico, imprimirse o tomar una captura de pantalla.
- El Generador programable puede generar señales de entre 0 a 250Khz de frecuencia.
- Guía rápida: Con el botón “guía rápida” se puede acceder a un video para cada función a través de un código QR que se muestra el método de cableado, ajuste, forma de onda de referencia etc…
- Almacenamiento de datos: El resultado del diagnóstico se puede guardar en formatos txt, CSV, xls, doc, jpg, etc. y de esta manera compararlo más tarde con otros diagnósticos.
- Fácil instalación del software. Soporta WIN XP / 7/8/10
- Software e instrucciones en ingles.
- Pinza inductiva para el secundario no incluida.
Especificaciones principales del osciloscopio Hantek 1008
- Velocidad de muestreo: 2,4Gsa/s.
- Resolución vertical: 12 bits/canal.
- Impedancia: 1M ohm.
- Rango de voltaje: (10 mV a 5 V/Div @ x 1 sondas) – (100 mV a 50 V/Div @ x 10 sondas) – (200 mV a 100 V/Div @ x 20 sondas) – (10 V a 5000 V/Div @ x 1000 sondas) – (100 V a 50000 V/Div @ x 10000 sondas)
- Ver todas especificaciones en la pestaña “Tabla de especificaciones”
El set incluye:
- Osciloscopio para automoción de 8 canales.
- 8 cables BCN con pinzas de cocodrilo.
- Cable USB.
- CD instalación del software.
- Maletín de transporte y protección
| Función de diagnóstico del vehículo | Encendido | Encendido primario (voltaje) |
| Encendido primario (corriente) | ||
| Encendido primario (voltaje y corriente) | ||
| Encendido primario (sensor de cigüeñal) | ||
| Encendido primario y encendido secundario | ||
| Secundario | Tipo de distribuidor de encendido secundario (conexión por cable AT) | |
| Tipo distribuidor de encendido secundario (king lead) | ||
| DIS secundario (disparo positivo) | ||
| DIS secundario o CPC (disparo negativo)) | ||
| Diagnóstico de salida de bobina secundaria | ||
| Encendido secundario y encendido primario | ||
| Sensores | Medidor de flujo de aire | Medidor de flujo de aire (hilo caliente) |
| Medidor de flujo de aire (paleta de aire) | ||
| Sensor de flujo de aire (BOSCH diésel) | ||
| Sensor de presión de entrada de aire (BOSCH diésel) | ||
| Árbol de levas | Árbol de levas (inductivo) | |
| Árbol de levas (AC excitado) | ||
| Árbol de levas (efecto Hall) | ||
| Árbol de levas (BOSCH Common Rail diésel) | ||
| Cigüeñal | Eje inductivo del cigüeñal | |
| Arranque inductivo del cigüeñal | ||
| Efecto Hall del cigüeñal | ||
| Sensor del cigüeñal y encendido primario | ||
| Distribuidor | Pick-up del distribuidor (efecto Hall) | |
| Distribuidor inductivo pick-up cranking | ||
| Distribuidor de proximidad inductivo Pick-up Running | ||
| Sondas Lambda | Sensor Lambda Titania | |
| Sensor Lambda Zirconia | ||
| Sensor Lambda Zirconia Pre y Post gatalizador | ||
| Posición del acelerador | La posición del acelerador potenciómetro | |
| Potenciómetro de posición del acelerador | ||
| Interruptor de posición del acelerador (Bosch Diesel) | ||
| Sensor digital de velocidad ABS | ||
| Sensor analógico de velocidad ABS | ||
| Temperatura del refrigerante (5 V) | ||
| Temperatura del refrigerante (GM/Vauxhall Simtec) | ||
| Sensor de choque | ||
| MAP analógico | ||
| MAP digital | ||
| Sensor de velocidad de efecto Hall | ||
| Pedal acelerador (Bosch diésel) | ||
| Diagnóstico BUS | CAN BUS | Vista de datos del CAN BUS |
| Integridad de señal CAN BUS | ||
| CAN BUS LH captura larga | ||
| BUS LIN | BUS LIN | |
| Motor | Gasolina | Inyector monopunto (voltaje) |
| Inyector monopunto (corriente) | ||
| Inyector multipunto (voltaje) | ||
| Inyector multipunto (corriente) | ||
| Tensión y corriente del inyector | ||
| Corriente del inyector y encendido primario | ||
| Diesel | Common Rail Diesel (actual) | |
| Inyector Bosch CDi 3 (actual) | ||
| Inyector Diesel Bosch (al ralentí) | ||
| Inyector Diesel Bosch (acelerar) | ||
| Bujías de incandescencia Diesel | ||
| Bomba de combustible electrónica | ||
| Valvula Depósito de carbón | ||
| Válvula de recirculación EGR | ||
| Motor paso a paso Ejemplo 1 | ||
| Motor paso a paso Ejemplo 2 | ||
| Válvula de control de velocidad en ralentí (giratoria) | ||
| Válvula de control de velocidad en ralentí (electromagnética) | ||
| Servomotor del acelerador (ralentí) | ||
| Servomotor del acelerador (aceleración) | ||
| Válvula de control de cantidad Bosch CDi3 | ||
| Vávula reguladora de presión Bosch CDi3 | ||
| Ventilador de enfriamiento de velocidad variable encendido | ||
| Ventilador de enfriamiento de velocidad variable apagado | ||
| Válvula del árbol de levas distribución variable | ||
| Carga y arranque | Circuitos de carga | Circuitos de carga corriente/voltaje |
| Circuitos de carga corriente/voltaje a partir de 24 V | ||
| Circuitos de carga corriente/voltaje al ralentí 24 V | ||
| Circuitos de carga alternador onda CA/diagnóstico de diodos | ||
| Compresión relativa gasolina | ||
| Compresión relativa Diesel | ||
| Caída de tension inicial |
| Modelo | Hantek 1008C | |
| Osciloscopio
| Canal analógico | 8 |
| Impedancia de entrada | Resistencia: 1M ohm | |
| Sensibilidad de entrada | 10mV/div a 5 V/div | |
| Acoplamiento de entrada | DC | |
| Resolución | 12 bits | |
| Profundidad de memoria | 4 K | |
| Vertical | Max entrada | 400 V (pico de CC + CA) |
| Horizontal
| Tasa de muestreo en tiempo Real | 2.4MSa/s |
| Base de tiempo de | 1ns/div a 20000 s/div (1-2-5 secuencias) | |
| Base de tiempo de precisión | ± 50ppm | |
| Modo de disparo
| Fuente | CH1… CH2… CH3… CH4… CH5… CH6… CH7… CH8 |
| Modo | Borde | |
| X-Y modo
| Eje de entrada X | CH1 |
| Eje de entrada Y | CH2 | |
| Medición y cursores
| Medición de la tensión | Vpp convirtió en vampiro Vmax… Vmin… Vtop… gráficos de Vbase… Vavg… Grabber Vcrms… Preshoot sobregiro |
| Tiempo de medición | Frecuencia, período, tiempo de subida, tiempo de caída, ancho positivo, ancho negativo, ciclo de trabajo | |
| Medición de cursores | Modos Horizontal, Vertical, pista, Auto-medida | |
| Proceso de señal de forma de onda | +, -, x, ÷, FFT, invertir | |
| Rango de tensión
|
| Sonda de 10 mV a 5 V/div @ x 1 |
| Sonda de 100mV a 50 V/div @ x 10 | ||
| 10 V 5000 V/div @ x 1000 sonda | ||
| 100 V 50000 V/div @ x 10000 sonda | ||
| 200mV 100 V/div @ 20:1 | ||
| Alcance actual
|
| 100mA a 50.0A/div @ CC65 (20A) |
| 1000mA a 500.0A/div @ CC65 (65A) | ||
| 1A a 100.0A/div @ CC650 (60A) | ||
| 10A a 1000.0A/div @ CC650 (650A) | ||
| 1A a 200.0A/div @ CC1100 (100A) | ||
| 10A a 2000.0A/div @ CC1100 (1100A) | ||
| Cursor | Diferencia de tiempo/frecuencia, diferencia de voltaje | |
| FFT | Rectangular Hanning… Hamming… ventana Blackman | |
| Matemáticas | Adición, resta, multiplicación, división | |
Generador programable | ||
| Canal | 8 | |
| Nivel de salida | LVTTL | |
| Rango de frecuencia | 0-250 kHz | |
| Interfaz | USB 2,0 | |
| Alimentación | No necesita fuente de alimentación adicional | |
| Medidas y peso
| Tamaño | 185x150x27mm (mm) |
| Peso | 0,35 KG | |
Capturas de pantalla






























